
En esta sección encontrará información referente al quehacer de los colaboradores que desempeñan distintas labores de acuerdo con su área de especialización y objetivos de las Dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La contratación y escala salarial que se aplica en la institución se rige por la normativa de la Dirección General de Servicio Civil.
- Declaración jurada de bienes ante la CGR
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadistica-Declaraciones-Juradas2018 | 18.28 KB | DescargarPrevisualización |
| Estadistica-Declaraciones-Juradas2017 | 18.54 KB | DescargarPrevisualización |
- Escalas Salariales
- Evaluación de Desempeño
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| EVALUACION-DESEMPENO-2025 | 356.79 KB | DescargarPrevisualización |
| EVALUACION-DESEMPENO-2024 | 428.50 KB | DescargarPrevisualización |
| EVALUACION-DESEMPENO-2023 | 307.50 KB | DescargarPrevisualización |
| EVALUACION-DESEMPENO-2022 | 22.34 KB | DescargarPrevisualización |
| EVALUACION-DESEMPENO-2021 | 22.32 KB | DescargarPrevisualización |
| EVALUACION-DESEMPENO-2020 | 26.35 KB | DescargarPrevisualización |
- Incapacidades
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Incapacidades-2019 | 156.98 KB | DescargarPrevisualización |
| Incapacidades-2018 | 255.33 KB | DescargarPrevisualización |
| Incapacidades-2017 | 249.55 KB | DescargarPrevisualización |
- Informes de Fin de Gestión
- Procesos de Contratación de Personal
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Resolución Administrativa MAG-DM- CEED- 003-2026. Reserva de puestos Ley 8862 | 415.04 KB | DescargarPrevisualización |
- Categorías Salariales y Perfiles de Puestos
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| planilla-2025-mayo | 46.05 KB | DescargarPrevisualización |
| planilla-2025-marzo | 44.81 KB | DescargarPrevisualización |
| planilla-2025-junio | 47.11 KB | DescargarPrevisualización |
| planilla-2025-julio | 47.03 KB | DescargarPrevisualización |
| planilla-2025-febrero | 56.00 KB | DescargarPrevisualización |
| planilla-2025-abril | 45.46 KB | DescargarPrevisualización |
| planilla-2025-Agosto | 45.86 KB | DescargarPrevisualización |
| Planilla-2023-setiembre | 113.50 KB | DescargarPrevisualización |
| Planilla-2023-agosto | 147.00 KB | DescargarPrevisualización |
| Planilla-2023-Febrero | 211.00 KB | DescargarPrevisualización |
- Vacaciones
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Vacaciones-2019 | 146.77 KB | DescargarPrevisualización |
| Vacaciones-2018 | 84.52 KB | DescargarPrevisualización |
| Vacaciones-2017 | 98.86 KB | DescargarPrevisualización |
- Vacantes
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Vacantes-al-31-12-2020 | 31.00 KB | DescargarPrevisualización |
| Vacantes-al-31-12-2019 | 31.42 KB | DescargarPrevisualización |
| Vacantes-al-31-12-2018 | 17.75 KB | DescargarPrevisualización |
| Vacantes-al-31-12-2017 | 37.50 KB | DescargarPrevisualización |
| Vacantes-al-31-03-2021 | 30.00 KB | DescargarPrevisualización |
