- Oficinas Centrales
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| OFICINAS CENTRALES-MAG_INFORME ANUAL PAO 2025 | 1.32 MB | DescargarPrevisualización |
| MAG_INFORME ANUAL PAO 2024 | 800.30 KB | DescargarPrevisualización |
| MAG-OFICINAS CENTRALES _INFORME I TRIMESTRE PAO 2026 | 1.28 MB | DescargarPrevisualización |
- SENASA INFORMES
SENASA INFORMES
- DNEA INFORMES
DNEA INFORMES
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| DNEA_INFORME I TRIMESTRE PAO 2026 | 4.20 MB | DescargarPrevisualización |
| DNEA_INFORME ANUAL PAO 2025 | 3.92 MB | DescargarPrevisualización |
| DNEA_INFORME ANUAL PAO 2024 | 1.73 MB | DescargarPrevisualización |
- SFE INFORMES
SFE INFORMES
| Descargar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SFE_INFORME PAO I TRIMESTRE 2026 | 2.15 MB | 6 | DescargarPrevisualización | ||
| SFE_INFORME ANUAL PAO 2025 | 1.17 MB | 5 | DescargarPrevisualización | ||
| SFE_INFORME ANUAL PAO -2024 | 2.55 MB | 6 | DescargarPrevisualización |
- INTA INFORMES
INTA INFORMES
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| INTA_INFORME PAO ANUAL 2024 | 1.49 MB | DescargarPrevisualización |
| INTA_INFORME I TRIMESTRE PAO 2026 | 621.67 KB | DescargarPrevisualización |
| INTA_INFORME ANUAL PAO2025 | 1.07 MB | DescargarPrevisualización |
- CONAC INFORMES
CONAC INFORMES
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| CONAC_INFORME ANUAL PAO 2025 | 527.77 KB | DescargarPrevisualización |
| CONAC_INFORME ANUAL PAO 2024 | 489.45 KB | DescargarPrevisualización |
| CONAC 4S_INFORME I TRIMESTRE PAO 2026 | 179.74 KB | DescargarPrevisualización |
- OTROS INFORMES TRANSPARENCIA
OTROS INFORMES TRANSPARENCIA
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Ejecución de Metas 2025 del PNDIP | 40.77 KB | DescargarPrevisualización |
